Erneuerbare Energie
Nutzer / Objekt | Volumen in TEUR | Art der Transaktion |
---|---|---|
Geschlossener Fonds Photovoltaikanlage | 57.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Kaufverträge und Finanzierungsverträge |
Private Placement Photovoltaikanlage | 8.000 | Emission eines Private Placement. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Kaufverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds Photovoltaikanlage | 56.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Kaufverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds Photovoltaikanlage | 35.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Kaufverträge und Finanzierungsverträge |
Europäischer Energiekonzern, Windkraftanlagen, Drei Standorte mit 15 Wind-Rädern | 36.000 | Restrukturierung einer Objektgesellschaft und Strukturierung einer ertragsorientierten und steueroptimierten Beteiligung, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Deutsches Unternehmen, Biomassekraftwerk | 52.000 | Strukturierung eines ausschüttungs-orientierten Fonds |
Transport und Verkehr
Nutzer / Objekt | Volumen in TEUR | Art der Transaktion |
---|---|---|
Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 48.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 45.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 128.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 34.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals. Kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
Geschlossener Fonds Portfolio Seecontainer | 32.000 | Komplette Strukturierung einschl. der kommerziellen Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen der Mietverträge und Finanzierungsverträge |
Europäische Eisenbahngesellschaft, Hochgeschwindigkeitszug | 63.000 | Strukturierung eines Leasing-Fonds in Kombination mit US lease und Eigenkapitalbeschaffung |
Europäische Fluglinie, BAe 146 | 18.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigenkapitalbeschaffung |
Deutsche Fluglinie, Airbus | 34.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
US Fluglinie, Airbus | 37.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
Kanadische Fluglinie, 2 x Airbus | 104.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Europäische Fluglinie, 6 ATR 72-500 (Airbus-Tochter) | 92.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Europäische Fluglinie, BAe 146 | 18.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigenkapitalbeschaffung |
Europäische Fluglinie, BAe 146 | 18.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigenkapitalbeschaffung |
Europäische Fluglinie, Airbus | 34.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
US Fluglinie, Airbus | 37.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
Infrastruktur, Leasing und Individualstrukturen
Nutzer / Objekt | Volumen in TEUR | Art der Transaktion |
---|---|---|
Deutscher Konzern Gasflaschen (GWG’s) | 49.000 | Strukturierung einer Vermietung, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Asiatischer Autobahnbetreiber, Beleuchtungseinrichtungen; (GWG’s | 87.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Westeuropäischer; Telekommunika-tionskonzern; Telekom-Equipment (GWG’s) | 196.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
Europäischer Container-Chassis Vermieter Container-Chassis | 2.000 | Mobilienleasing Umsetzung in eigener Objektgesellschaft mit Fremdkapitalbeschaffung |
Nordeuropäischer Industriekonzern PKW-Flotte | 13.000 | Beratung u. Strukturierung zur Auswahl eines geeigneten Leasinggebers i. V. mit Full-Service-Leasing-Lösung |
Nordeuropäischer Industriekonzern Verwaltungsgebäude | 15.000 | Beratung u. Strukturierung sowie Vermieterauswahl für IAS/IFRS-konformes Immobilienleasing |
Europäischer Brauereikonzern, Getränkeabfüll-Linie | 7.000 | Mobilienleasing unter Berücksichtigung der IAS/IFRS |
Unabhängiger Produzent, Film | 10.000 | Finanzierungs-Fonds (triple dip), kein FK, Filmproduktion und Verwertung der Filmrechte |